Код | Наименование |
Рекоменд. розничная цена |
|
---|---|---|---|
4601546123978 | 1С:Предприятие 8. Управление по целям и KPI | 32 500 | |
4601546123985 | 1С:Предпр.8. Управление по целям и KPI (USB) | 39 000 | |
4601546123992 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 10 объектов управления | 27 000 | |
4601546104274 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 10 объектов управления (USB) | 32 400 | |
4601546124005 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 20 объектов управления | 41 500 | |
4601546124012 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 50 объектов управления | 72 500 | |
4601546104281 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 20 объектов управления (USB) | 49 800 | |
4601546104298 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 50 объектов управления (USB) | 87 000 | |
4601546124029 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 100 объектов управления | 121 500 | |
4601546104304 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 100 объектов управления (USB) | 145 800 | |
4601546124043 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 500 объектов управления | 315 000 | |
4601546124050 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 1000 объектов управления | 495 000 | |
4601546124036 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 300 объектов управления | 242 000 | |
4601546104311 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 300 объектов управления (USB) | 290 400 | |
4601546113306 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 10000 объектов управления (USB) | 1 380 000 | |
4601546104335 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 1000 объектов управления (USB) | 594 000 | |
4601546104328 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 500 объектов управления (USB) | 378 000 | |
4601546124067 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 10000 объектов управления | 1 150 000 |
1С:Управление по целям и KPI
Описание