Код | Наименование |
Рекоменд. розничная цена |
|
---|---|---|---|
4601546120069 | 1С:Предпр.8. Смета 3. Базовая версия | 5 000 | |
4601546120007 | 1С:Предпр.8. Смета 3 | 9 900 | |
4601546120083 | 1С:Предпр.8. Смета 3. Спецпоставка на одно рабочее место для пользователей "Смета Плюс" или "WinАВеРС" | 7 000 | |
4601546120625 | 1С:Предпр.8. Смета 3. Поставка для розничного распространения | 11 900 | |
4601546120090 | 1С:Предпр.8. Смета 3. Спецпоставка на 5 рабочих мест для пользователей "Смета Плюс, сетевая версия на 3-х пользователей" | 26 000 | |
4601546120106 | 1С:Предпр.8. Смета 3. Спецпоставка на 50 рабочих мест для пользователей "Смета Плюс, сетевая версия на 50 пользователей" | 190 000 | |
4601546120014 | 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 6 300 | |
4601546120021 | 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 21 600 | |
4601546120038 | 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 41 400 | |
4601546120045 | 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 78 000 | |
4601546120052 | 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 187 200 |
1С:Смета 3
Описание
Цены (руб)