Код | Наименование |
Рекоменд. розничная цена |
|
---|---|---|---|
4601546133892 | 1С:Заказчик-застройщик. Модуль для 1С:ERP | 100 000 | |
4601546120823 | 1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 12 600 | |
4601546120830 | 1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 43 200 | |
4601546120847 | 1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 82 800 | |
4601546120854 | 1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 156 000 | |
4601546120861 | 1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 374 400 | |
4601546120878 | 1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 720 000 | |
4601546120885 | 1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 300 р.м. | 2 136 000 | |
4601546120892 | 1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 500 р.м. | 3 552 000 |
В 1С:Заказчик-застройщик. Модуль для 1С:ERP представлены следующие подсистемы:
Управление инвестиционной деятельностью в строительстве
В данном разделе выполняется оценка успеха инвестиций в строительство через расчет основных показателей эффективности:
- Приведенная стоимость (PV);
- Чистая приведенная стоимость (NPV);
- Окупаемость (РВ);
- Дисконтированная окупаемость (DPB);
- Внутренняя норма рентабельности (IRR);
- Бухгалтерская норма прибыли (ARR).