Код | Наименование |
Рекоменд. розничная цена |
---|---|---|
2900001931908 | 1С:Предпр.8. Управление автотранспортом Стандарт. Электронная поставка | 25 800 |
2900001931915 | 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 8 500 |
2900001931922 | 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 37 500 |
2900001931939 | 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 73 500 |
2900001931946 | 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 138 975 |
2900001931953 | 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 327 000 |
2900001931960 | 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 572 250 |
4601546086808 | 1С:Предпр.8. Управление автотранспортом Стандарт (защита платформы программная, конфигурации аппаратная) | 25 800 |
4601546139726 | 1С:Предпр.8. Управление автотранспортом Стандарт (USB) | 29 800 |
4601546137968 | 1С:Предпр.8. Управление автотранспортом Стандарт | 25 800 |
4601546137975 | 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 1 р.м. | 8 500 |
4601546086815 | 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 1 р.м. (USB) | 11 100 |
4601546137982 | 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 5 р.м. | 37 500 |
4601546086822 | 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 5 р.м. (USB) | 48 800 |
4601546086839 | 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 10 р.м. (USB) | 92 200 |
4601546137999 | 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 10 р.м. | 73 500 |
4601546138002 | 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 20 р.м. | 138 975 |
4601546086846 | 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 20 р.м. (USB) | 173 900 |
4601546138019 | 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 50 р.м. | 327 000 |
4601546086853 | 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 50 р.м. (USB) | 392 600 |
4601546138026 | 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 100 р.м. | 572 250 |
4601546086860 | 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 100 р.м. (USB) | 686 700 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт
Описание