Код | Наименование |
Рекоменд. розничная цена |
---|---|---|
2900001931977 | 1С:Предпр.8. Управление автотранспортом Проф. Электронная поставка | 59 700 |
2900001931984 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 11 200 |
2900001931991 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 49 400 |
2900001932004 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 95 800 |
2900001932011 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 183 400 |
2900001932028 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 431 400 |
2900001932035 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 755 400 |
2900001932042 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | 2 016 000 |
4601546093622 | 1С:Предпр.8. Управление автотранспортом Проф (USB) | 68 800 |
4601546111456 | 1С:Предпр.8. Управление автотранспортом Проф | 59 700 |
4601546111463 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. | 11 200 |
4601546093639 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. (USB) | 14 600 |
4601546093646 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 5 р.м. (USB) | 64 300 |
4601546111470 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 5 р.м. | 49 400 |
4601546093653 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 10 р.м. (USB) | 119 800 |
4601546111487 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 10 р.м. | 95 800 |
4601546111494 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 20 р.м. | 183 400 |
4601546093660 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 20 р.м. (USB) | 229 300 |
4601546093677 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 50 р.м. (USB) | 517 700 |
4601546111500 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 50 р.м. | 431 400 |
4601546111517 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 100 р.м. | 755 400 |
4601546093684 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 100 р.м. (USB) | 906 500 |
4601546117540 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 300 р.м. | 2 016 000 |
1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом. Проф
Описание