Код | Наименование |
Рекоменд. розничная цена |
---|---|---|
4601546098535 | 1С:Предпр.8. Такси и аренда автомобилей | 36 400 |
4601546100689 | 1С:Предпр.8. Такси и аренда автомобилей для 5 пользователей | 91 000 |
4601546098542 | 1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 10 900 |
4601546098559 | 1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 37 400 |
4601546098566 | 1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 71 700 |
4601546098573 | 1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 135 200 |
4601546106162 | 1С:Такси и аренда автомобилей. Лицензия на подключение мобильного приложения водителя на 20 авто | 20 700 |
4601546098580 | 1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 324 300 |
4601546106179 | 1С:Такси и аренда автомобилей. Лицензия на подключение мобильного приложения водителя на 50 авто | 49 400 |
4601546106186 | 1С:Такси и аренда автомобилей. Лицензия на подключение мобильного приложения водителя на 100 авто | 93 600 |
1C:Предприятие 8. Такси и аренда автомобилей
Описание