Код | Наименование |
Рекоменд. розничная цена |
---|---|---|
4601546048172 | 1С:Предпр.8. Управление торговлей алкогольной продукцией | 74 880 |
4601546033963 | 1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 15 470 |
4601546124104 | 1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 11 900 |
4601546033970 | 1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | 53 820 |
4601546124111 | 1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 41 400 |
4601546033987 | 1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 97 500 |
4601546124128 | 1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 78 000 |
4601546068019 | 1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | 165 000 |
4601546124135 | 1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 132 000 |
4601546068026 | 1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB) | 330 000 |
4601546124142 | 1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 264 000 |
4601546068033 | 1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB) | 495 000 |
4601546124159 | 1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 396 000 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей алкогольной продукцией
Описание
Цены (руб)