Код | Наименование |
Рекоменд. розничная цена |
---|---|---|
2900001918640 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 18 900 |
2900001918657 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 64 800 |
2900001918664 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 124 200 |
2900001918671 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 234 000 |
2900001918688 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 561 600 |
2900001918695 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1 080 000 |
4601546130136 | 1С:Предпр.8. Управление теплосетью 2 | 197 000 |
4601546137562 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 18 900 |
4601546137579 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 64 800 |
4601546137586 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 124 200 |
4601546137593 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 234 000 |
4601546137609 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 561 600 |
4601546137616 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 1 080 000 |
1С:Управление теплосетью 2
Описание
Цены (руб)