Код | Наименование |
Рекоменд. розничная цена |
---|---|---|
2900001918640 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 30 700 |
2900001918657 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 105 200 |
2900001918664 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 201 800 |
2900001918671 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 380 200 |
2900001918688 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 912 300 |
2900001918695 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1 754 500 |
4601546130136 | 1С:Предпр.8. Управление теплосетью 2 | 319 700 |
4601546137562 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 30 700 |
4601546137579 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 105 200 |
4601546137586 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 201 800 |
4601546137593 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 380 200 |
4601546137609 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 912 300 |
4601546137616 | 1С:Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 1 754 500 |
1С:Управление теплосетью 2
Описание
Цены (руб)