Арт. 2900002015621
770 000
Код | Наименование |
Рекоменд. розничная цена |
---|---|---|
2900002015638 | 1С:Предпр.8. Горнодобывающая промышленность 2. Оперативный учет. Электронная поставка | 103 500 |
2900002015645 | 1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 17 900 |
2900002015652 | 1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 62 100 |
2900002015669 | 1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 119 025 |
2900002015676 | 1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 224 250 |
2900002015683 | 1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 538 200 |
2900002015690 | 1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1 035 000 |
2900002015706 | 1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 300 р.м. Электронная поставка |
3 070 500 |
2900001759496 | 1С:СЛК. Аппаратный носитель (USB) | 1 800 |