Арт. 2900002015621
1 000 700
Код | Наименование |
Рекоменд. розничная цена |
---|---|---|
2900002015638 | 1С:Предпр.8. Горнодобывающая промышленность 2. Оперативный учет. Электронная поставка | 134 500 |
2900002015645 | 1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 23 400 |
2900002015652 | 1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 80 700 |
2900002015669 | 1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 154 700 |
2900002015676 | 1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 291 400 |
2900002015683 | 1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 699 400 |
2900002015690 | 1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1 345 100 |
2900002015706 | 1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 300 р.м. Электронная поставка |
3 990 500 |