Конструкция | на стойке |
Крепление | Настольное |
Тип | LCD |
Интерфейс |
USB |
Количество строк | 2 |
Количество символов в строке |
20 |
Размеры символов, мм | 9,66 x 6 |
Питание | От одного (USB 1.1) или двух портов USB (USB 2.0) |
Напряжение питания | 12В |
Цвет подсветки | Зеленый |
Цвет корпуса | Белый/ черный |
Габариты, мм (Ш× В× Г) | 199 x 295-395 x 120 |
Углы наклона | 15°–45° |
Углы поворота | 360° |
Вес, кг |
0,52 |
Совместимость | Универсальный |
Дисплей покупателя Posiflex PD-320
Описание
Характеристика: