Модель | PD-2605 |
Конструкция | на стойке |
Крепление | консольное |
Тип | VFD |
Интерфейс |
USB |
Количество строк | 2 |
Количество символов в строке |
20 |
Размеры символов, мм | 9,03 × 5,25 |
Питание от порта | USB |
Напряжение питания | 5В |
Цвет подсветки | Голубой |
Цвет корпуса | черный |
Габариты, мм (Ш× В× Г) | 196,6 × 57,5 × 39,5 |
Углы наклона | 15°,30°, 45° (дискретно) |
Углы поворота | 270° |
Вес, кг | 0,42 |
Дисплей покупателя Posiflex PD-2605UE USB
Описание
Характеристика: