Тип дисплея | LCD матрица |
Разрешение | 800• 480 пикселей |
Яркость | 450 кд/м2 |
Передача данных, интерфейсы | USB 2.0 (Virtual COM Mode) |
Питание | USB: от одного USB порта 5 VDC |
Угол обзора матрицы | 350° по горизонтали, 60° по вертикали |
Угол наклона | 0°– 30° |
Угол поворота | 335° |
Размеры дисплея, головная часть (ШхВхГ) | 185 мм • 125 мм • 38 мм |
Размеры стойки, одна секция | 130 мм (длина) • 34,5 мм (диаметр) |
Размеры стойки, две секции | 260 мм (длина) • 34,5 мм (диаметр) |
Размеры подставки (ШхВхГ) | 169 мм • 39 мм • 98,5 мм |
Размеры дисплея на подставке с двумя секциями (ШхВхГ) | 185 мм • 450 мм • 38 мм |
Площадь изображения (ШхВ), формат | 154 мм • 86 мм, 16:9 |
Вес нетто | 1,25 кг |
Температура эксплуатации | От 5℃ до 45℃ |
Допустимая относительная влажность воздуха | От 10% до 85% |
Дисплей покупателя АТОЛ PD-7000, USB, LCD 800*600
Описание
Характеристика: