Тариф «ERP» включает:
-
Доступ к приложениям сервиса из следующего списка:
- 3 базы приложения «1С:ERP»;
- 10 баз других приложений по таблице;
- 5 сеансов (вкладок браузера или окон тонкого клиента), одновременно открытых всеми пользователями абонента со всеми приложениями сервиса;
| 1С:ERP |
| 1C:Бухгалтерия |
| 1С:Предприниматель |
| 1С:Управление нашей фирмой |
| 1С:Зарплата и управление персоналом |
| 1С-КАМИН: Зарплата |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения |
| 1C:Бухгалтерия НКО |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения |
| 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений |
Расширения тарифа
| Тариф (за 1 сеанс) | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERP. Дополнительный сеанс | 3 100 | 4 900 | 6 400 | 8 200 | 10 100 | 12 000 |
| Тариф (за 1 сеанс) | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
| ERP. Дополнительный сеанс | 14 000 | 15 900 | 17 800 | 19 700 | 21 700 | 22 800 |
| Тариф | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERP. Дополнительное расширение ПО | 332 | 664 | 996 | 1 328 | 1 660 | 1 992 |
| Тариф | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
| ERP. Дополнительное расширение ПО | 2 324 | 2 656 | 2 988 | 3 320 | 3 652 | 3 984 |
Тариф ERP. Дополнительное расширение ПО позволяет использовать дополнительный объем 1 Гбайт для баз, доступных по тарифу ERP.
